Пансионат «Водопад»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Описание
- Номерной фонд
- Трансфер
- Как добраться
Описание
Пансионат «Водопад» Расположен в городе Новый Афон, у подножья Афонской горы, в трехстах метрах от берега моря, на собственной охраняемой парковой территории. Он был возведен по современному проекту.
Весь номерной фонд комплекса оснащен удобной мебелью и отличной сантехникой. Вокруг пансионата сосредоточены все достопримечательности города.
Рекомендуем Всем категориям туристов.
Правила поселения отдыхающего Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер, для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Для автолюбителей GPS координаты объекта отдыха - N 43.090238 и Е 40.814416
Номерной фонд
Размещение В стандартных 2-местных однокомнатных со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон).
- В 2-местных номерах полулюкс и люкс (мебель, санузел, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, балкон).
В качестве дополнительного места в номерах предоставляется еврокушетка с удобным матрасом.
Инфраструктура
- кафе
- гриль-бар
- беседка
- кальянная
- открытый бассейн
- детская площадка
- экскурсионное бюро
- интернет WI-FI
Питание
- 2-разовоe
Пляж
- городской
- лежаки
- зонты
- скутер и банан
В номере
- мебель
- душ
- санузел
- телевизор
- холодильник
- кондиционер
- балкон
Цены на отдых
Скачать прайс-лист| Пансионат «Водопад» | 24.04- |
11.05- |
01.06- |
16.06- |
01.07- |
16.07- |
01.08- |
26.08- |
05.09- |
21.09- |
01.10- |
11.10- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Мансарда» 2-местный 1-комнатный номер с удобствами (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер) | ||||||||||||
| Основное место | 1400 | 1400 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3950 | 3850 | 3850 | 2500 | 1250 |
| Дополнительное место | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 |
| Одноместное размещение | 2600 | 2600 | 5400 | 5900 | 6800 | 7800 | 7800 | 7700 | 7500 | 7500 | 4800 | 2400 |
| «Стандарт» 2-местный 1-комнатный номер с удобствами (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер, с балконом). Трехэтажный корпус | ||||||||||||
| Основное место | 1500 | 1500 | 3000 | 3200 | 3850 | 4500 | 4750 | 4400 | 4300 | 4300 | 2600 | 1350 |
| Одноместное размещение | 2800 | 2800 | 5900 | 6200 | 7500 | 8800 | 9300 | 8600 | 8400 | 8400 | 5000 | 2500 |
| «Стандарт» 2-местный 1-комнатный номер с удобствами (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер, с балконом). Основной корпус | ||||||||||||
| Основное место | 1600 | 1600 | 3200 | 3400 | 4200 | 4700 | 4800 | 4500 | 4400 | 4400 | 2800 | 1450 |
| Дополнительное место | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 | 1200 |
| Одноместное размещение | 3000 | 3000 | 6200 | 6600 | 8200 | 9200 | 9400 | 9800 | 8200 | 8200 | 5400 | 2700 |
| «Полулюкс-Мансарда» 2-местный 1-комнатный номер с удобствами (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер) | ||||||||||||
| Основное место | 1700 | 1700 | 3400 | 3600 | 4350 | 4900 | 4850 | 4600 | 4500 | 4500 | 2900 | 1550 |
| Дополнительное место | 1350 | 1350 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1080 |
| «Полулюкс» 2-местный 2-комнатный номер с балконом (мебель, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер) | ||||||||||||
| Основное место | 1800 | 1800 | 3600 | 3800 | 4750 | 5500 | 5500 | 5400 | 5200 | 5200 | 3050 | 1650 |
| Дополнительное место | 1440 | 1440 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1160 |
| «Люкс» 2-местный 1-комнатный номер c балконом (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер) | ||||||||||||
| Основное место | 1800 | 1800 | 3700 | 3900 | 4750 | 5500 | 5500 | 5400 | 5200 | 5200 | 3050 | 1650 |
| Дополнительное место | 1440 | 1440 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1160 |
| Люкс» 2-местный 2-комнатный номер (мебель, с/у, ТВ, хл, кондиционер) | ||||||||||||
| Основное место | 1950 | 1950 | 3800 | 4000 | 4950 | 5600 | 5700 | 5500 | 5300 | 5300 | 3150 | 1800 |
| Дополнительное место | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 | 1480 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | 800 | 1850 | 700 | |||||||||
| Ребенок до 2 лет без места и питания | бесплатно | |||||||||||
| Стоимость включает: проживание, 2-разовое питание (завтрак,ужин) с элементами «шведского стола», пользование открытым бассейном, оборудованным пляжем, инфраструктурой. | ||||||||||||
| Агентское вознаграждение 10% | ||||||||||||
Подтверждаем заезды с любой даты на 5, 7, 10 и более суток отдыха.
Похожие объекты отдыха в Абхазии
-
от 1 000 ₽ Гостиница «Грифон»
-
от 2 000 ₽ Отель «Никополи»
-
от 2 100 ₽ Отель Afon Black Sea»